SPRZEDANE
WOLNE
WOLNE
WOLNE
WOLNE
WOLNE
SPRZEDANE
WOLNE
Oferta mieszkań
Numer mieszkania | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena za metr | Cena | Dostępność | Widok lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1- budynek A | 46,65 | 1 | 3 | --- | --- | Sprzedane | Pobierz PDF |
AM2- budynek A | 67,12 | 1 | 3 | tel. 12 632 5385 | zadzwoń | Wolne | Pobierz PDF |
AM3- budynek A | 46,65 | 2 | 3 | tel. 12 632 5385 | zadzwoń | Sprzedane | Pobierz PDF |
AM4- budynek A | 65,88 | 2 | 3 | ---- | ---- | Sprzedane | Pobierz PDF |
AM5- budynek A | 118,70 | 3 | 5 | tel. 12 632 5385 | zadzwoń | Wolne | Pobierz PDF |
BM1- budynek B | 29,49 | Parter | 1 | tel. 12 6325385 | zadzwoń | Sprzedane | Pobierz PDF |
BM2- budynek B | 78,40 | 1 | 4 | tel. 12 632 5385 | zadzwoń | Sprzedane | Pobierz PDF |
BM3- budynek B | 78,40 | 2 | 4 | tel. 12 632 5385 | zadzwoń | Sprzedane | Pobierz PDF |
Oferta garaży i miejsc postojowych
Numer | Opis | Budynek | Metraż | Cena za metr | Cena | Dostępność | Widok lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | garaż | B | 17,72 | Sprzedane | Pobierz PDF | ||
G2 | garaż | B | 18,66 | Sprzedane | Pobierz PDF | ||
MP1 | miejsce postojowe zadaszone | A | 24,20 | Wolne | Pobierz PDF | ||
MP2 | miejsce postojowe zadaszone | A | 14,80 | --- | --- | Sprzedane | Pobierz PDF |
MP3 | miejsce postojowe zadaszone | A | 15,00 | --- | -- | Sprzedane | Pobierz PDF |
MP4 | miejsce postojowe zadaszone | A | 14,80 | Sprzedane | Pobierz PDF | ||
MP5 | miejsce postojowe zadaszone | A | 14,80 | Wolne | Pobierz PDF | ||
MP6 | miejsce postojowe | A | 12,50 | Wolne | Pobierz PDF | ||
MP7 | miejsce postojowe | B | 18.00 | Sprzedane | Pobierz PDF |